No. | Keterangan | Lele Sangkuriang | Lele Dumbo |
I. | Karakter Reproduksi | ||
- Kematangan gonad pertama (bulan) | 8 - 9 | 4 - 5 | |
- Fekunditas (butir/kg induk betina) | 40rb-60rb | 20rb-30rb | |
- Diameter telur (mm) | 1,1 - 1,4 | 1,1 - 1,4 | |
- Lamanya waktu inkubasi telur (jam) | 30 -36 | 30 -36 | |
- Lamanya kantung telur terserap (hari) | 4 - 5 | 4 - 5 | |
- Derajat penetasan telur (%) | > 90 | > 80 | |
- Panjang Larva umur 5 hari (mm) | 9,13 | 9,13 | |
- Berat Larva umur 5 hari (mg) | 2,85 | 2,85 | |
- Sifat Larva | Tdk Kanibal | Tdk Kanibal | |
- Kelangsungan hidup Larva (%) | 90 -95 | 90 -95 | |
- Pakan alami Larva (%) | Moina Sp | Moina Sp | |
Daphnia Sp | Daphnia Sp | ||
Tubifex Sp | Tubifex Sp | ||
II. | Karakter Pertumbuhan | ||
- Pertumbuhan bobot 5 - 26 hari (%) | 29,26 | 20,38 | |
- Pertumbuhan panjang rata2 26 hari (Cm) | 3 - 5 | 2 - 3 | |
- Kelangsungan hidup 5 - 26 hari (%) | > 80 | > 80 | |
- Pertumbuhan bobot 26 - 40 hari (%) | 13,96 | 12,18 | |
- Pertumbuhan panjang rata2 40 hari (Cm) | 5 - 8 | 3 - 5 | |
- Kelangsungan hidup 26 - 40 hari (%) | > 90 | > 90 | |
- Pertumbuhan pd pembesaran 3 bln (%) | 3,53 | ||
- Konversi pakan pd pembesaran (%) | 0,8 - 1,0 | > 1 | |
III. | Toleransi terhadap lingkungan | ||
- Suhu (*C) | 22 - 34 | 22 - 34 | |
- Nilai PH | 6 - 9 | 6 - 9 | |
- Oksigen terlarut (mg/l) | >1 | >1 | |
IV. | Toleransi terhadap penyakit | ||
- Intensitas Trichodina Sp pd pendederan | 30 - 40 | >100 | |
- Intensitas Ichthiophthirius Sp pd pendederan | 6,30 | 19,50 |
Sumber: BBAT Sukabumi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar